
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
|---|---|---|
| Released | Available. Released 2018, August |
| BODY | Dimensions | 151.1 x 70.7 x 8.2 mm (5.95 x 2.78 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| Build | Front glass, aluminum body (6000 series) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~439 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio P18 | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| BACK CAMERA | Single | 16 MP, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| FRONT CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2970 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 19 h (3G) | |
| Music play | Up to 53 h |
| MISC | Colors | Copper, Tempered Blue, Black |
|---|